Schneider 140CRA21110 Interfaz de caída de imagen DIO Modicon Quantum
| Gamma de producto | Plataforma de automatización cuántica de Modicon |
|---|---|
| Tipo de producto o componente | Interfaz de caída de DIO |
| Número de puerto | Un solo |
|---|---|
| [Us] tensión nominal de alimentación | 115/230 V CA |
| Límites de tensión de alimentación | 85...276 V |
| Frecuencia de suministro | 47... 63 Hz |
| Corriente máxima de suministro | 0.2 A 115 V 0.4 A 230 V |
| Corriente de entrada | 10 A 115 V 20 A 230 V |
| potencia nominal en VA | 50 VA |
| Calificación de los fusibles asociados | 1.5 A |
| Válvula de salida | 5.1 V |
| corriente de salida nominal | 3 A |
| Corriente de carga mínima | 0 A |
| Protección contra cortocircuito | Con el |
| Protección contra la sobre tensión de salida | Con el |
| Palabras de E/S | 30 I/32 O |
| Planos de fondo típicos | 3 posiciones 2 posiciones 6 posiciones 16 puestos 10 puestos 4 posiciones |
| Inicio de diagnóstico | Dirección de la RAM Memoria RAM Sumario de control |
| Tiempo de ejecución del diagnóstico | Dirección de la RAM Memoria RAM Sumario de control |
| Disipación de energía en W | 11 W |
| Conexiones - terminales | Bloque de terminales, 7 postes |
| Formato del módulo | Estándar |
| Resistencia a la descarga electrostática | Contacto de 4 kV IEC 801-2 8 kV en el aire IEC 801-2 |
|---|---|
| Resistencia a los campos electromagnéticos | 9.1 V/m (10 V/m) 80...2000 MHz según la norma IEC 801-3 |
| Temperatura del aire ambiente para el funcionamiento | 32 a 140 °F (0 a 60 °C) |
| Temperatura del aire ambiente para el almacenamiento | -40 a 185 °F (-40 a 85 °C) |
| Humedad relativa | 95% sin condensación |
| Altitud de operación | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Tratamiento protector | TC |
| Las normas | Las condiciones de los productos |
| Certificaciones de productos | CSA Clase 1 División 2 El número de DNV - ¿ Qué pasa? El GOST |
| Categoría | US1PC2118155 El uso de las sustancias químicas |
|---|---|
| Calendario de descuentos | Sección 2 |
| Número de identificación | 3595861136731 |
| La capacidad de retorno | - No, no lo sé. |
| Unidad Tipo de paquete 1 | PCE |
|---|---|
| Número de unidades en pkg. | 1 |
| Envase 1 Altura | 1.969 pulgadas (5.000 cm) |
| Paquete 1 Ancho | 6.496 pulgadas (16.500 cm) |
| Paquete 1 Duración | 12.402 pulgadas (31.500 cm) |
| Peso del embalaje | 24.303 onzas (689.000 g) |
| Garantización (en meses) | 18 |
|---|
Personas:Ella es Anna.
El correo electrónico:¿Qué es eso?
- ¿ Por qué?+0086-13534205279 El número de teléfono de la oficina