| Producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número del artículo (número destinado al mercado) | Se aplicarán los siguientes requisitos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción del producto | SIMATIC ET 200SP, módulo de salida analógico, AQ 4XU/I estándar, adecuado para BU tipo A0, A1, código de color CC00, módulo de diagnóstico, 16 bits, +/- 0,3% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia de productos | Modulos de salida analógicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida del producto (PLM) | PM300:Producto activo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos de precios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de precios específico de la región / Grupo de precios de la sede | 255 / 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impuesto adicional por materias primas | No hay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor metálico | No hay | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información sobre la entrega | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reglamento de control de las exportaciones | AL: N / ECCN: 9N9999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de entrega estándar franco fábrica | 140 Días | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso neto (kg) | 0,040 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensión del embalaje | 6,80 x 7,70 x 2,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de medida del tamaño del paquete | El CM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unidad de cantidad | 1 pieza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embalaje Cantidad | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Información adicional sobre el producto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El número de EAN | 4025515080756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 040892933536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código de la mercancía | 85389091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | El número de unidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo de productos | 4520 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Código del grupo | R151 El contenido de | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen | Alemania | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento de las restricciones de sustancias de acuerdo con la Directiva RoHS | Desde: 31.01.2012 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clase de productos | R: El producto estándar que es un artículo de stock podría devolverse dentro de las directrices/período de devoluciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Obligación de devolución de RAEE (2012/19/UE) | - ¿ Qué? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artículo 33 de REACH Deber informar de acuerdo con la lista actual de candidatos |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clasificaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
1En primer lugar, por favor envíenos elmarca,Código del modelo/imagen de la placa de identificación,la cantidadLuego le enviaremos el presupuesto después de confirmar el modelo y la cantidad, le enviaremos el PI.
2, puede transferir por Paypal / Western Union / Trade Assurance / T / T. Cuando recibimos el pago, entonces empezaremos a preparar el pedido para usted ASAP.
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas