|
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| El lugar de origen:: | China. | Serie: | E2EW-X2B112-M1TJ 0.3M |
|---|---|---|---|
| Tipo de vehículo:: | sensor de proximidad de cara de metal inmune | Condición: | el 100% a estrenar |
| Plazo de ejecución:: | en el plazo de 5 días | la garantía: | 12 meses |
| Las existencias: | - ¿ Qué? | Método de envío: | DHL, TNT, UPS, Fedex y otros |
| Plazo de pago: | En el caso de las empresas de servicios financieros | ||
| Resaltar: | Sensor de proximidad del as de F0.3M Omron,Sensor de proximidad de la cara del alambre de E2EW 3,E2EW-X2B112-M1TJ |
||
Sensor de proximidad de la cara de metal inmune E2EW-X2B112-M1TJ 0.3M Omron
| Material de la caja | Acero inoxidable (SUS303) |
| Protección IP67 | Protección IP67 |
| Tamaño | M12 y M12 |
| Rango de detección | 1x |
| Detección de la distancia | 2 mm |
| Conexión | M12 Conector Smartclick de cola de cerdo |
| Producción | PNP |
| Operación | No |
| Tipo de suministro | Dirección continua de 3 cables |
| Voltado de alimentación | 10 a 30 VDC |
| Material de la caja | Acero inoxidable (SUS303) |
| Detección del material superficial | Acero inoxidable (SUS303) |
| longitud del roscado (mm) | 30.4 mm |
| Duración total (mm) | 41.9 mm |
| Duración del cable | 0.3M |
| Protección IP67 | Protección IP67 |
| Enlace de información | No IO-Link |
Sensores de proximidad de cara metálica E2EW:
Reducción del tiempo de inactividad asociado a la sustitución de sensores dañados
Estandarizar en un solo sensor para la detección de aluminio o hierro
Más de dos veces el rango de detección estándar
Reducción del contacto con el objetivo como resultado de un mayor alcance de detección
Rango de detección de 1x, 3x y 4x para sensores M18 y M30
Detección por factor 1 de metales ferrosos y no ferrosos para modelos 3x y 4x
Immunidad a la soldadura para modelos 3x y 4x
IO-Link es estándar con modelos 3x y 4x
Modelos de revestimiento de resistencia a las escamas de soldadura disponibles
Modelos de conectores pre cableados y pre cableados disponibles
| E2EW-X2B112-M1TJ 0.3M | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
| E2EW-X2B212-M1TJ 0,3M | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. |
| E2EW-X2B312-M1TJ 0,3M | E2EW-X2C112-2M-M1TJ 0,3M |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
P: ¿Podría Wisdomlong proporcionar apoyo tecnológico?
R: Estamos en este campo más de 8 años. Si hay algún problema, por favor póngase en contacto con nosotros, le proporcionaremos sugerencia de nuestro ingeniero para ayudarle a resolver el problema.
Envíe sus detalles de la consulta a continuación, haga clic en "Enviar" ahora!
Persona de Contacto: Mayne
Teléfono: +86 13170829968