|  | 
 | 
| Datos del producto:
 Pago y Envío Términos:
 | 
| Marca del producto: | ABB | Número de modelo: | ACS800-01-0135-3+P901 El número de unidades de la serie ACS800-01-0135-3 | 
|---|---|---|---|
| Corriente de salida, uso normal: | 225 A | Uso de potencia de salida, normal: | 110 KW | 
| Más información: | 400 VAC | Modelo de ejemplo: | MEV2000-40004-000 | 
| Potencia de entrada: | 0.4kw~3.7kw | Potencia: | 0.75-630KW | 
| Fuente de alimentación principal: | 380-415V | Clasificación de potencia: | 0.4kW-400kW | 
| Resaltar: | convertidor de frecuencia variable,convertidor de frecuencia del vfd | ||
ACS800-01-0135-3+P901 3Fases 110 kW 160A ABB Serie ACS800 para uso general
El ACS800-01-0135-3 + P901 de ABB es un sistema de accionamiento completo que combina el ACS800-01 de ABB con el control directo de par (DTC) con el estrangulamiento de la red P901 para un rendimiento mejorado.Este sistema de 135 kW (180 CV) ofrece un control superior del motorEl ACS800-01 está equipado con la tecnología patentada de ABB Direct Torque Control (DTC), que permite controlar el torque directo de la máquina.mientras que el estrangulamiento de la red P901 proporciona una mejor calidad de energía y una menor distorsión armónica.
| Parámetro | ACS800-01-0135-3: el nombre de la empresa y el número de la empresa. | P901 Asfixia de las manos | 
|---|---|---|
| - ¿ Qué?Calificación de potencia.- ¿ Qué? | 135 kW (180 CV) | No incluido | 
| - ¿ Qué?Rango de tensión- ¿ Qué? | 3x380-480V de corriente alterna | No incluido | 
| - ¿ Qué?Calificación actual - ¿ Qué? | 250A | No incluido | 
| - ¿ Qué?Método de control - ¿ Qué? | Control directo del par (DTC) | No incluido | 
| - ¿ Qué?Rango de frecuencia- ¿ Qué? | 0 a 500 Hz | No incluido | 
| - ¿ Qué?Clase de protección - ¿ Qué? | Se aplicarán las siguientes medidas: | Peso de las máquinas | 
| - ¿ Qué?Método de enfriamiento- ¿ Qué? | Refrigeración por aire | No incluido | 
| - ¿ Qué?Las dimensiones (HxWxD) - ¿ Qué? | Las dimensiones de las placas son las siguientes: | Las medidas de seguridad se aplicarán a las medidas de seguridad establecidas en el anexo II. | 
| - ¿ Qué?El peso.- ¿ Qué? | - 85 kg | ~ 25 kg | 
| - ¿ Qué?Atenuación Armónica.- ¿ Qué? | No incluido | Reducción de hasta el 50% | 
- ¿ Qué?Unidad de accionamiento ACS800-01:- ¿ Qué?
- ¿ Qué?P901 Asfixia de las manos: - ¿ Qué?
✔ Control motor superior.- DTC proporciona un control preciso sin retroalimentación del codificador
✔ Ahorro de energía - El funcionamiento optimizado reduce el consumo de energía
✔ Mitigación Armónica.- El estrangulamiento P901 mejora la calidad de la energía
✔ Rendimiento fiable - Demostrado en aplicaciones industriales exigentes
✔ Configuración flexible - Adaptable a diversos tipos de motores y procesos
| Componente | Recomendación | 
|---|---|
| El motor | Motor IE3 de alta eficiencia ABB (ajustado a 135 kW) | 
| Cables | Cables motorizados blindados (opciones de 10 m/15 m/20 m) | 
| Panel de control | Panel de control ABB ACS800 (opcional) | 
| Freno | Resistencia de frenado dinámico (para ciclos de alto rendimiento) | 
Este sistema de propulsión completo proporciona:
Persona de Contacto: Grace
Teléfono: 86-18709443907