Productos de modelos similares
| Módulos de E/S analógicas | Módulos de E/S discretas | ||
| 140ACI03000 | 140DDI15310 | 140DAI55300 | 140DAO84210 |
| 140ACI04000 | 140DDI35300 | 140DAI74000 | 140DAO84220 |
| 140ACO02000 | 140DDI35310 | 140DAI75300 | 140DAO85300 |
| 140ACO13000 | 140DDI36400 | 140DSI35300 | 140DRA84000 |
| 140AII33000 | 140DDI67300 | 140DDO15310 | 140DRC83000 |
| 140AII33010 | 140DDI84100 | 140DDO35300 | 140DVO85300 |
| 140AIO33000 | 140DDI85300 | 140DDO35301 | 140DDM39000 |
| 140AMM09000 | 140DAI34000 | 140DDO35310 | 140DDM69000 |
| 140ARI03010 | 140DAI35300 | 140DDO36400 | 140DAM59000 |
| 140ATI03000 | 140DAI45300 | 140DDO84300 | 140DII33000 |
| 140AVI03000 | 140DAI54000 | 140DDO88500 | 140DIO33000 |
| 140AVO02000 | 140DAI54300 | 140DAO84000 | 140DAO84010 |
Términos:
Enviamos a todo el mundo y aceptamos T/T y Paypal.
Todos los artículos están sujetos a disponibilidad y a pasar nuestras pruebas e inspección de control de calidad.
Tiempo de entrega:
El procesamiento estándar de pedidos es de 1 a 2 días hábiles más el método de envío elegido.
Servicio urgente y fuera de horario disponible por una tarifa adicional
Embalaje y manipulación:
Los artículos se embalan de forma segura en cajas de envío personalizadas para su protección.
Envío:
Enviamos a todo el mundo utilizando UPS, FedEx, DHL o transporte de carga cuando sea necesario.
Llame para utilizar un servicio de envío distinto a los enumerados.
Los clientes internacionales son responsables de todas las tasas de aduana, IVA y otras tasas aplicadas por sus
respectivos países.
Todos los envíos están totalmente asegurados.
Nuestros productos ventajosos:
[Honeywell] Módulo DCS / PLC
[Emerson] Módulo DeltaV / Servomotor
[ABB] Módulo de entrada/salida
[AB] Módulo / Pantalla táctil
[Rosemount] Transmisor de presión y temperatura
[Yokogawa] Transmisor de presión
[Yaskawa] Servodrive / Servomotor
[Mitsubishi] Servodrive / Servomotor
[GE] PLC serie IC69 / Servomotor y servodrive Fanuc
(Modicon, SMC, SICK, NORGREN, Siemens, etc.)![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas