|
|
Soporte y Ventas 86-755-25020661
Solicitar una cotización - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Válvula de alimentación: | Las demás: | Fase: | 3 |
---|---|---|---|
El poder: | 400 W | Número de la parte: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Marca del producto: | El nombre de Mitsubishi | Modelo: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Calificación actual: | 20A | ||
Resaltar: | amplificador del motor servo,amplificador servo linear |
1PCS Industrial Mitsubishi MR-J2S-40A-PF AC Servo Amplificador 400W
Descripción detallada del producto
Condición:NUEVO | Marca y fabricante: Mitsubishi |
Número de la parte del fabricante: Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Tipo de producto:Servoamplificador | Fase:3 | Función de control:Control por servo |
Válvula de alimentación: 200 V ac | Cantidad de corriente nominal:20 A | Ancho: 70 mm |
Profundidad: 260 mm | Altura: 168 mm | Temperatura mínima de funcionamiento: 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento: 55 °C |
Especificaciones
50 Watt:Servoamplificadores MR-J2S-10A + Servo motor HC-KFS053
100 Watt:Servo amplificadores MR-J2S-10A + Servo motor HC-KFS13
200 Watt:Servo amplificadores MR-J2S-20A + Servo motor HC-KFS23
400 Watt:Servo amplificadores MR-J2S-40A + Servo motor HC-KFS43
500 Watt:Servo amplificadores MR-J2S-60A + Servo motor HC-SFS52
750 Watt:Servo amplificadores MR-J2S-70A + Servo motor HC-KFS73
1000 Watt:Servo amplificadores MR-J2S-100A + Servo motor HC-SFS102
1500 Watt:Servo amplificadores MR-J2S-200A + Servo motor HC-SFS152
2000 Watt:Servo amplificadores MR-J2S-200A + Servo motor HC-SFS202
3500 Watt:Servoamplificadores MR-J2S-350A + Servo motor HC-SFS352
5000 Watt:Servo amplificadores MR-J2S-500A + Servo motor HC-SFS502
7000 Watt:Servoamplificadores MR-J2S-700A + Servo motor HC-SFS702
El producto simulador que podemos suministrar:
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. | Se aplicará el método de ensayo. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Unión para determinar el valor de las emisiones. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. |
Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el método de ensayo de la norma de la NF. | Se trata de un sistema de control basado en el control de los datos. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. | Se aplicará el método de ensayo. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de clasificación de los productos. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Se aplicará el método de evaluación de la seguridad de los vehículos. | MDS-D-SVJ3-10NA: las instrucciones de las direcciones de la dirección de la dirección |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | Los datos de las pruebas de seguridad deberán estar disponibles en el sitio web de la autoridad competente. | MDS-D-SVJ3-20NA |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de ensayo de los datos. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de los datos de los Estados miembros. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el método de ensayo de los datos de la base de datos de los Estados miembros. |
Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. |
Nuestra ventaja Productos:
[Honeywell]Módulo DCS / PLC
[Emerson] Módulo DeltaV / motor de servicio
[ABB]Módulo de entrada y salida
[AB]Módulo / pantalla táctil
Transmisor de presión y temperatura.
[Yokogawa] Transmisor de presión
[Yaskawa] Servo Drive / Servo Motor también
[Mitsubishi] Servomoción / Servomotor
[GE]PLC de la serie IC69/servomotor y accionamiento Fanuc
(Modicon,SMC,SICK,NORGREN,Siemens,etc.) y las empresas de telecomunicaciones de los Estados miembros.
Persona de Contacto: Mila
Teléfono: 86-15080650876