Servomotor industrial nuevo y original de la CA de Yaskawa N 400w 2.6A SGM-04A314M
DETALLES RÁPIDOS
Corriente: 2.6A
Voltaje: 200V
Potencia: 400W
Par nominal: 1,27 Nm
Velocidad máxima: 3000 rpm
Codificador: codificador absoluto de 17 bits
Carga Inercia JL kg¡m2¢ 10−4: 0,026
Eje: recto sin llave
PRODUCTOS SIMILARES
| SGM-01A312 | SGM01A312 .87AMP 100W | |||||
| SGM-01A312B | SERVOMOTOR SGM01A312B | |||||
| SGM -01A312C | SERVOMOTOR SGM01A312C | |||||
| SGM-01A312S | SGM01A312S .87AMP 200V 100WATT | |||||
| SGM-01A314 | SGM01A314 100WATT 200VAC < td=""> | |||||
| SGM-01A314B | SERVOMOTOR SGM01A314B | |||||
| SGM-01A314B#ZL02 | SGM01A314B # ZL02 SERVOMOTOR | |||||
| SGM-01A314C | SGM01A314C 3000RPM 100W 200V | |||||
| SGM-01A314P | SERVOMOTOR SGM01A314P | |||||
| SGM-01A3G24 | SERVOMOTOR SGM01A3G24 | |||||
| SGM-01A3G26 | SERVOMOTOR SGM01A3G26 | |||||
| SGM-01A3G36 | SERVOMOTOR SGM01A3G36 | |||||
| SGM-01A3G46 | SERVOMOTOR SGM01A3G46 | |||||
| SGM-01A3MA12 | SERVOMOTOR SGM01A3MA12 | |||||
| SGM-01A3NS31 | SERVOMOTOR SGM01A3NS31 | |||||
| SGM-01A3NT11 | SERVOMOTOR SGM01A3NT11 | |||||
| SGM-01A3NT14 | SERVOMOTOR SGM01A3NT14 | |||||
| SGM-01A3NT23 | SERVOMOTOR SGM01A3NT23 | |||||
| SGM-01A3S011 | SGM01A3S011 SERVOMOTOR | |||||
| SGM-01A3SO11 | SERVOMOTOR SGM01A3SO11 | |||||
| SGM-01A3SU11 | SGM01A3SU11 200V 100W | |||||
| SGM01A3SU21 .87AMP 200V 100W | yaskawa <td=""> | |||||
| SGM-0 1A3SU31 | SERVOMOTOR SGM01A3SU31 | |||||
| SGM-01A3T012 | SERVOMOTOR SGM01A3T012 | |||||
| SGM-01A3TE21 | SERVOMOTOR SGM01A3TE21 | |||||
| SGM-01A3YH21 <td=""> | SERVOMOTOR SGM01A3YH21 | |||||
| SGM-01AF12 | SERVOMOTOR SGM01AF12 | |||||
| SGM-01AF14 | SERVOMOTOR SGM01AF14 | |||||
| SGM-01AGSU11 | SGM01AGSU11 CA 0,87 A 3000 RPM 200 V 100 W | |||||
| SGM-01AGSU21 | yaskawa | |||||
| SGM-01ASO11 | SERVOMOTOR SGM01ASO11 | a | ||||
| SGM-01AWG26 <td=""> | SERVOMOTOR SGM01AWG26 | |||||
| SGM-01AWSU11 | SERVOMOTOR SGM01AWSU11 | |||||
| SGM-01AWSU12 | SGM01AWSU12 CA 0,87 A 3000 RPM 200 V 100 W | |||||
| SGM-01AWYH22 | SERVOMOTOR SGM01AWYH22 | |||||
| SGM-01B312 | SGM01B312 2.2AMP 100W 100V | |||||
| SGM-01B312B | SERVOMOTOR SGM01B312B | |||||
| SGM-01B314 | SGM01B314 CA 100W 200V | |||||
| SGM-01B314S | SERVOMOTOR SGM01B314S | |||||
| SGM-01B3FJ11 | SERVOMOTOR SGM01B3FJ11 | |||||
| SGM-01B3FJ12 | yaskawa | |||||
| SGM-01B3G14B | SERVOMOTOR SGM01B3G14B | |||||
| SGM-01B3H16B | SERVOMOTOR SGM01B3H16B | |||||
| SGM-01B3TK11 | SERVOMOTOR SGM01B3TK11 | |||||
| SGM-01BF12 | SERVOMOTOR SGM01BF12 | |||||
| SGM-01BW12 | SERVOMOTOR SGM01BW12 | |||||
| SGM-01BW12B <td=""> | SERVOMOTOR SGM01BW12B | |||||
| SGM-01BX | yaskawa | |||||
| SGM-01L314 | SERVOMOTOR SGM01L314 | |||||
| SGM-01L3B2L | SGM01L3B2L 100V 100W 3000RPM | |||||
| SGM-01L3B4CL | SGM01L3B4CL 100V 2.2A 3000RPM 100W.318NM | |||||
| SGM-01L3B4L | SGM01L3B4L 0.1KW 3000RPM 0.318NM 2.2AMP 100V | |||||
| SGM-01U312 | SGM01U312 200V 100W | |||||
| SGM-01U312C | SERVOMOTOR SGM01U312C | |||||
| SGM-01U314M | SERVOMOTOR SGM01U314M | |||||
| SGM01U3B2L 200V 100W | yaskawa | |||||
| SGM-01U3B4L | SGM01U3B4L 200V 100W 0.87AMP 3000RPM | |||||
| SGM-01UB4L | yaskawa | |||||
| SGM-01UW12SP | SERVOMOTOR SGM01UW12SP | |||||
| SGM-01V312 | yaskawa | |||||
| SGM-01V312#OH01 | SGM01V312#OH01 SERVOMOTOR | |||||
| SGM-01V312B | SERVOMOTOR SGM01V312B | |||||
| SGM-01V314 | SGM01V314 0.87AMP 100W 200V 3000R/MÍN. | |||||
| SGM-01V3NT14 | SERVOMOTOR SGM01V3NT14 | |||||
| SGM-01V3NT2 | SERVOMOTOR SGM01V3NT2 | |||||
| SGM-01V3NT21 | SERVOMOTOR SGM01V3NT21 | |||||
| SGM-01VGNK11 | SERVOMOTOR SGM01VGNK11 | |||||
| SGM-01VGNK13 | SERVOMOTOR SGM01VGNK13 | |||||
| SGM-01VGNK22 | SERVOMOTOR SGM01VGNK22 | |||||
| SGM-01VGNK23 | yaskawa | |||||
| SGM-01VGNK71 | SERVOMOTOR SGM01VGNK71 | |||||
| SGM-01VGNK72 | SERVOMOTOR SGM01VGNK72 | |||||
| SGM-01VGNK91 | SERVOMOTOR SGM01VGNK91 | |||||
| SGM-01VGNK92 | SERVOMOTOR SGM01VGNK92 | |||||
| SGM-025FJ12 | SERVOMOTOR SGM025FJ12 | |||||
| SGM-02A312 | SGM02A312 CA 200W 200V & nbsp; & Nbsp; |
|||||
| SGM-02A312B | SERVOMOTOR SGM02A312B | |||||
| SGM-02A312C | SERVOMOTOR SGM02A312C | |||||
| SGM-02A312-Y1 | SERVOMOTOR SGM02A312Y1 | |||||
| SGM-02A314 | SGM02A314 CA 2.0AMP 200W 200V | |||||
| SGM-02A314B | SERVOMOTOR SGM02A314B | |||||
| SGM-02A314C | SERVOMOTOR SGM02A314C | |||||
| SGM-02A3B4SPL | SERVOMOTOR SGM02A3B4SPL | |||||
| SGM-02A3F | SERVOMOTOR SGM02A3F | |||||
| SGM-02A3FJ12 | SERVOMOTOR SGM02A3FJ12 | |||||
| SGM-02A3FJ23 | SGM02A3FJ23 2AMP 200V 200WATT .637NM 300RPM | |||||
| SGM-02A3FJ73 | SERVOMOTOR SGM02A3FJ73 | |||||
| SGM-02A3FJ92 | SGM02A3FJ92 2AMP 200V 200WATT .637NM | |||||
| SGM-02A3G14B | SERVOMOTOR SGM02A3G14B | |||||
| SGM-02A3G16 | SERVOMOTOR SGM02A3G16 | |||||
| SGM-02A3G26 <td=""> | SERVOMOTOR SGM02A3G26 | |||||
| SGM-02A3G36 | SERVOMOTOR SGM02A3G36 | |||||
| SGM-02A3G46 | SERVOMOTOR SGM02A3G46 | |||||
| SGM-02A3H16 | SERVOMOTOR SGM02A3H16 | |||||
| SGM-02A3MA31 | SERVOMOTOR SGM02A3MA31 | |||||
| SGM-02A3NT11 | SERVOMOTOR SGM02A3NT11 | |||||
| SGM-02A3NT12 | SERVOMOTOR SGM02A3NT12 | |||||
| SGM-02A3NT21 | SERVOMOTOR SGM02A3NT21 | |||||
| SGM-02A3SB12 | SERVOMOTOR SGM02A3SB12 | |||||
| SGM-02A3SN11 | SERVOMOTOR SGM02A3SN11 | |||||
| SGM-02A3SU11 | SERVOMOTOR SGM02A3SU11 | |||||
| SGM-02A3SU12 | SGM02A3SU12 200W 200V 2.0AMP 3000RPM | |||||
| SGM-02A3SU21 | SGM02A3SU21 200W 200V 2AMP | |||||
| SGM-02A3TQ11 | SERVOMOTOR SGM02A3TQ11 | |||||
| SGM-02A3YB11 | SERVOMOTOR SGM02A3YB11 | |||||
| SGM-02A3YH11 | yaskawa | |||||
| SGM-02A3YH22 | SERVOMOTOR SGM02A3YH22 | |||||
| GM-02A3YU12 | SERVOMOTOR SGM02A3YU12 | |||||
| SGM-02A5FJ12 | SERVOMOTOR SGM02A5FJ12 | |||||
| SGM-02A612B | SERVOMOTOR SGM02A612B | |||||
| SGM-02AF12 | SERVOMOTOR SGM02AF12 | |||||
| SGM-02AF12B | SERVOMOTOR SGM02AF12B | |||||
| SGM-02AF14 | SERVOMOTOR SGM02AF14 | |||||
| SGM-02AGSU11 <td=""> | SERVOMOTOR SGM02AGSU11 | |||||
| SGM-02AGSU32 | SERVOMOTOR SGM02AGSU32 | |||||
| SGM-02AGSUX | SERVOMOTOR SGM02AGSUX | |||||
| SGM-02AGU11 | SERVOMOTOR SGM02AGU11 | |||||
| SGM-02AS3 | SERVOMOTOR SGM02AS3 | |||||
| SGM-02AW12 | SGM02AW12 .25HP 200W | |||||
| SGM-02AW120 | SERVOMOTOR SGM02AW120 | |||||
| SG M-02AW12B | SERVOMOTOR SGM02AW12B | |||||
| SGM-02AW12D | SERVOMOTOR SGM02AW12D | |||||
| SGM-02AW14 | SERVOMOTOR SGM02AW14 | |||||
| SGM-02AW14B | SERVOMOTOR SGM02AW14B | |||||
| SGM-02AW14D | SERVOMOTOR SGM02AW14D | |||||
| SGM-02AW14E | SERVOMOTOR SGM02AW14E | |||||
| SGM-02AW14S <td=""> | SERVOMOTOR SGM02AW14S | |||||
| SGM-02AWG22 | SERVOMOTOR SGM02AWG22 | |||||
| SGM-02AWG36B | SERVOMOTOR SGM02AWG36B | |||||
| SGM-02AWHL41 | SERVOMOTOR SGM02AWHL41 | |||||
| SGM-02AWNS11 | yaskawa | |||||
| SGM-02AWNS12 | SERVOMOTOR SGM02AWNS12 | |||||
| SGM-02AWSU12 | SERVOMOTOR SGM02AWSU12 | |||||
| SGM-02AWSU13 | SERVOMOTOR SGM02AWSU13 | |||||
| SGM-02B1A21 | SERVOMOTOR SGM02B1A21 | |||||
| SGM-02B212 | SERVOMOTOR SGM02B212 | |||||
| SGM-02B312 | SGM02B312 0.637NM 3000RPM 100V 2.7A EJE 14MM | |||||
| SGM-02B312B | SGM02B312B 0.637NM 3000RPM 100V 2.7A EJE 14MM | |||||
| SGM-02B312C | SERVOMOTOR SGM02B312C | |||||
| SGM-02B314 | SERVOMOTOR SGM02B314 | |||||
| SGM-02B314B | SGM02B314B 2.7AMP 200W 100V 3000 MÍN. | |||||
| SGM-02B314C | SERVOMOTOR SGM02B314C | |||||
| SGM-02B314S | SERVOMOTOR SGM02B314S | |||||
| SGM-02B3G16 | SERVOMOTOR SGM02B3G16 | |||||
| SGM-02B3H16 | SERVOMOTOR SGM02B3H16 | |||||
| SGM-02B3M2B | SERVOMOTOR SGM02B3M2B | |||||
| SGM-02B412 | SERVOMOTOR SGM02B412 | |||||
| SGM-02B512 | SERVOMOTOR SGM02B512 | |||||
| SGM-02B512B | SERVOMOTOR SGM02B512B | |||||
| SGM-02BF12 | yaskawa | |||||
| SGM-02BW14B | SERVOMOTOR SGM02BW14B | |||||
| SGM-02E7A-TG41 | SERVOMOTOR SGM02E7ATG41 | |||||
| SGM-02GNK23 | SERVOMOTOR SGM02GNK23 | |||||
| SGM-02L3B2L | SERVOMOTOR SGM02L3B2L | |||||
| SGM-02L3B4CL | SGM02L3B4CL 200 vatios 100 V | |||||
| SGM-02L3B4L | SERVOMOTOR SGM02L3B4L | |||||
| SGM-02LWB4L | SERVOMOTOR SGM02LWB4L | |||||
| SGM-02U314 | SERVOMOTOR SGM02U314 | |||||
| SERVOMOTOR SGM02U3B2L | yaskawa | |||||
| SGM-02U3B4CL <td=""> | SGM02U3B4CL 0.637NM | |||||
| SGM-02U3B4L | SGM02U3B4L CA 200WATT 3000RPM | |||||
| SGM-02UGK13 | SERVOMOTOR SGM02UGK13 | |||||
| SGM-02UW14E | SGM02UW14E 2.0A 200V 200W 3000RPM | |||||
| SGM-02UW14S | SERVOMOTOR SGM02UW14S | |||||
| SGM-02V312 | SERVOMOTOR SGM02V312 | |||||
| SGM-02V314 | SERVOMOTOR SGM02V314 | |||||
| SGM-02V314B | SERVOMOTOR SGM02V314B | |||||
| SGM-02V384C | SERVOMOTOR SGM02V384C | |||||
| SGM-02VGNK11 | SERVOMOTOR SGM02VGNK11 | |||||
| SGM-02VGNK13 | SERVOMOTOR SGM02VGNK13 | |||||
| SGM-02VGNK83 <td=""> | SERVOMOTOR SGM02VGNK83 | |||||
| SGM-02W314 | SERVOMOTOR SGM02W 314 | |||||
| SGM-02W314T | SERVOMOTOR SGM02W314T | |||||
| SGM-02W3TE11 | SERVOMOTOR SGM02W3TE11 | |||||
| SGM-03B312 | SERVOMOTOR SGM03B312 | |||||
| SERVOMOTOR SGM03B3J26 | yaskawa | |||||
| SGM-03B3J46 | SERVOMOTOR SGM03B3J46 | |||||
| SGM-03L384CL | SGM03L384CL 3.7AMP 100V 300W | |||||
| SGM-03L3B4CL | SGM03L3B4CL 3.7AMP 100V 300W | |||||
| SGM-03LB4CL | SERVOMOTOR SGM03LB4CL | |||||
| SGM-04A312 | SERVOMOTOR SGM04A312 | |||||
| SGM-04A312B | SERVOMOTOR SGM04A312B | |||||
| SGM-04A312C | SERVOMOTOR SGM04A312C | |||||
| SGM-04A312-Y1 | SERVOMOTOR SGM04A312Y1 | |||||
| SGM-04A314 | SGM04A314 400W 200VCA 2.6AMP 1.27NM 3000RPM | |||||
| SGM-04A314B | SERVOMOTOR SGM04A314B | |||||
| SGM-04A314C | SERVOMOTOR SGM04A314C | |||||
| SGM-04A314M | SERVOMOTOR SGM04A314M | |||||
| SGM-04A314P | SERVOMOTOR SGM04A314P | |||||
| SGM-04A36011 | SERVOMOTOR SGM04A36011 | |||||
| SGM-04A3FJ23 | SERVOMOTOR SGM04A3FJ23 | |||||
| SGM-04A3FJ52 | SERVOMOTOR SGM04A3FJ52 | |||||
| SGM-04A3FJ53 | SERVOMOTOR SGM04A3FJ53 | |||||
| SGM-04A3G14B | SERVOMOTOR SGM04A3G14B | |||||
| SGM-04A3G16 | SGM04A3G16 3000RPM 200V 2.6AMP 400W | |||||
| SGM-04A3G26 | SERVOMOTOR SGM04A3G26 | |||||
| SGM-04A3G46B | SERVOMOTOR SGM04A3G46B | |||||
| SGM-04A3G46M | SERVOMOTOR SGM04A3G46M | |||||
| SGM-04A3MA31 | SERVOMOTOR SGM04A3MA31 | |||||
| SGM-04A3NT11 | SERVOMOTOR SGM04A3NT11 | |||||
| SGM-04A3NT12 | SERVOMOTOR SGM04A3NT12 | |||||
| SGM-04A3NT21 | SERVOMOTOR SGM04A3NT21 | |||||
| SGM-04A3S011 | SERVOMOTOR SGM04A3S011 | |||||
| SGM-04A3S021 | SERVOMOTOR SGM04A3S021 | |||||
| SGM-04A3SB22 | SERVOMOTOR SGM04A3SB22 | |||||
| SGM-04A3SS32 | SERVOMOTOR SGM04A3SS32 | |||||
| SGM-04A3SU12 | SERVOMOTOR SGM04A3SU12 | |||||
| SGM-04A3YH12 | SERVOMOTOR SGM04A3YH12 | |||||
| SGM-04A3YH52 | SERVOMOTOR SGM04A3YH52 | |||||
| SGM-04AF12 | SERVOMOTOR SGM04AF12 | |||||
| SGM-04AF14 | SERVOMOTOR SGM04AF14 | |||||
| SGM-04AFFI11 | SERVOMOTOR SGM04AFFI11 | |||||
| SGM-04AFJ16B | SERVOMOTOR SGM04AFJ16B | |||||
| SGM-04AGSU11 | SERVOMOTOR SGM04AGSU11 | |||||
| SGM-04AGSU22 | SERVOMOTOR SGM04AGSU22 | |||||
| SGM-04AS14 | SERVOMOTOR SGM04AS14 | |||||
| SGM-04AW12 | SERVOMOTOR SGM04AW12 | |||||
| SGM-04AW14 | SGM04AW14 CA 2.6A 400W 200V | |||||
| SGM-04AW14S | SERVOMOTOR SGM04AW14S | |||||
| SGM-04AWFJ32 | SERVOMOTOR SGM04AWFJ32 | |||||
| SGM-04AWNS12 | SERVOMOTOR SGM04AWNS12 | |||||
| SGM-04AWSU13 | SERVOMOTOR SGM04AWSU13 | |||||
| SGM-04AWYH61 | SERVOMOTOR SGM04AWY H61 | |||||
| SGM-04AWYH62 | SERVOMOTOR SGM04AWYH62 | |||||
| SGM-04AWYR13 | SERVOMOTOR SGM04AWYR13 | |||||
| SGM-04AX | SERVOMOTOR SGM04AX | |||||
| SGM-04B312 | SERVOMOTOR SGM04B312 | |||||
| SGM-04B312B | SERVOMOTOR SGM04B312B | |||||
| SGM-04B314 | SERVOMOTOR SGM04B314 | |||||
| SGM-04U312 | SERVOMOTOR SGM04U312 | |||||
| SGM-04U314 | SGM04U314 400W 200V 2.6A 3000 RPM | |||||
| SGM-04U314C | SERVOMOTOR SGM04U314C | |||||
| SGM-04U314-Y1 | SGM04U314Y1 400W 200V 2.6A 3000R/MIN | |||||
| SGM-04U3B41 | SGM04U3B41 2.6AMP 200V 400W | |||||
| SGM-04UW12 | SGM04UW12 CA 2.6AMP 200V 400W 3000R/MIN | |||||
| SGM-04UW12SP | SGM04UW12SP 2.6A 200V 400W 3000R/MIN | |||||
| SGM-04V312 | SERVOMOTOR SGM04V312 | |||||
| SGM-04V312B | SERVOMOTOR SGM04V312B | |||||
| SGM-04V314 | SGM04V314 400WATT 200V | |||||
| SGM-04VGNK13 | SERVOMOTOR SGM04VGNK13 | |||||
| SGM-04VGNK52 | SERVOMOTOR SGM04VGNK52 | |||||
| SGM-04VW14B | SERVOMOTOR SGM04VW14B | |||||
| SGM-08A00K11 | SERVOMOTOR SGM08A00K11 | |||||
| SGM-08A00K21 | SERVOMOTOR SGM08A00K21 | |||||
| SGM-08A212 | SERVOMOTOR SGM08A212 | |||||
| SGM-08A2F | SERVOMOTOR SGM08A2F | |||||
| SGM-08A2FJ26 | SERVOMOTOR SGM08A2FJ26 | |||||
| SGM-08A2FJ31 | SERVOMOTOR SGM08A2FJ31 | |||||
| SGM-08A2FJ33 | SGM08A2FJ33 4.4A 200V 750W 3000RPM | |||||
| SGM-08A2FJ34 | SGM08A2FJ34 750W 200V 4.4A 3000RPM | |||||
| SGM-08A31 | SERVOMOTOR SGM08A31 | |||||
| SGM-08A312 | SERVOMOTOR SGM08A312 | |||||
| SGM-08A312B | SERVOMOTOR SGM08A312B | |||||
| SGM-08A312BP | SERVOMOTOR SGM08A312BP | |||||
| SGM-08A312C | SGM08A312C 750W 200V | |||||
| SGM-08A312C-Y1 | SERVOMOTOR SGM08A312CY1 | |||||
| SGM-08A312P | SERVOMOTOR SGM08A312P | |||||
| SGM-08A314 | SERVOMOTOR SGM08A314 | |||||
| SGM-08A314B | SGM08A314B 750W 3000RPM 4.4AMP 200V | |||||
| SGM-08A314B#OH01 | SERVOMOTOR SGM08A314B#OH01 | |||||
| SGM-08A314C | SERVOMOTOR SGM08A314C | |||||
| SGM-08A314L | SERVOMOTOR SGM08A314L | |||||
| SGM-08A314M | SGM08A314M SIGMA1 200V 750W | |||||
| SGM-08A314P | SERVOMOTOR SGM08A314P | |||||
| SGM-08A314S | SERVOMOTOR SGM08A314S | |||||
| SGM-08A314-Y1 | SERVOMOTOR SGM08A314Y1 | |||||
| SGM-08A316S | SERVOMOTOR SGM08A316S | |||||
| SGM-08A3DM11 | SERVOMOTOR SGM08A3DM11 | |||||
| SGM-08A3F | SERVOMOTOR SGM08A3F | |||||
| SGM-08A3G14B | SGM08A3G14B CA 200V 4.4AMP 750WATT 3000RPM | |||||
| SGM-08A3G16 | SERVOMOTOR SGM08A3G16 | |||||
| SGM-08A3G26 | SERVOMOTOR SGM08A3G26 | |||||
| SGM-08A3G26B | SERVOMOTOR SGM08A3G26B | |||||
| SGM-08A3G36 | SERVOMOTOR SGM08A3G36 | |||||
| SGM-08A3G40 | SERVOMOTOR SGM08A3G40 | |||||
| SGM-08A3G46 | SERVOMOTOR SGM08A3G46 | |||||
| SGM-08A3J16 | SERVOMOTOR SGM08A3J16 | |||||
| SGM-08A3J26 | SERVOMOTOR SGM08A3J26 | |||||
| SGM-08A3MA11 | SERVOMOTOR SGM08A3MA11 | |||||
| SGM-08A3NT12 | SERVOMOTOR SGM08A3NT12 | |||||
| SGM-08A3S011 | SERVOMOTOR SGM08A3S011 | |||||
| SGM-08A3ST13 | SERVOMOTOR SGM08A3ST13 | |||||
| SGM-08A3TE11 | SERVOMOTOR SGM08A3TE11 | |||||
| SGM-08A3TE12 | SERVOMOTOR SGM08A3TE12 | |||||
| SGM-08AA12 | SERVOMOTOR SGM08AA12 | |||||
| SGM-08AAF | SERVOMOTOR SGM08AAF | |||||
| SGM-08AAFJ11 | yaskawa | |||||
| SGM-08AAFJ12 | SERVOMOTOR SGM08AAFJ12 | |||||
| SGM-08AAF-J12 | SERVOMOTOR SGM08AAFJ12 | |||||
| SGM-08AF12 | SERVOMOTOR SGM08AF12 | |||||
| SGM-08AF12B | SERVOMOTOR SGM08AF12B | |||||
| SGM-08AF14 | SERVOMOTOR SGM08AF14 | |||||
| SGM-08AW12 | SERVOMOTOR SGM08AW12 | |||||
| SGM-08AW12D | SERVOMOTOR SGM08AW12D | |||||
| SGM-08AW14 | SERVOMOTOR SGM08AW14 | |||||
| SGM-08AW14B | SGM08AW14B 1HP 0.75KW 3000RPM 200V | |||||
| SGM-08AW16DP | SERVOMOTOR SGM08AW16DP | |||||
| SGM-08AWFJ41 | SERVOMOTOR SGM08AWFJ41 | |||||
| SGM-08AWFJ73 | SGM08AWFJ73 CA 4,4 amperios 750 W 200 V 3000 RPM | |||||
| SGM-08AWFJ83 | SERVOMOTOR SGM08AWFJ83 | |||||
| SGM-08AWFJ83X | SERVOMOTOR SGM08AWFJ83X | |||||
| SGM-08AWFJ91 | SERVOMOTOR SGM08AWFJ91 | |||||
| SGM-08AWFJA1 | SERVOMOTOR SGM08AWFJA1 | |||||
| SGM-08AWG12 | SERVOMOTOR SGM08AWG12 | |||||
| SGM-08AWG26 | SGM08AWG26 4.4AMP 750W 200V 3000RPM | |||||
| SGM-08AWPJ73 | SERVOMOTOR SGM 08AWPJ73 | |||||
| SGM-08B312 | SERVOMOTOR SGM08B312 | |||||
| SGM-08B312B | SERVOMOTOR SGM08B312B | |||||
| SGM-08B314 | SERVOMOTOR SGM08B314 | |||||
| SGM-08C312 | SERVOMOTOR SGM08C312 | |||||
| SGM-08U2HA12 | SERVOMOTOR SGM08U2HA12 | |||||
| SGM-08U314L | SERVOMOTOR SGM08U314L | |||||
| SGM-08U3B4L | SGM08U3B4L 1HP .75KW 3000RPM 4.4AMP 200VCA | |||||
| SGM-08UW12SP | SERVOMOTOR SGM08UW12SP | |||||
| SGM-08UW14 | SERVOMOTOR SGM08UW14 | |||||
| SGM-08V312 | SGM08V312 1HP 750W 200V 4.4A 3000RPM | |||||
| SGM-08V312C | SERVOMOTOR SGM08V312C | |||||
| SGM-08V314 | SGM08V314 750W 200V 4.4AMP 2.39NM 3000RPM | |||||
| SGM-08V3B4 | SGM08V3B4 CA 750W 200V 4.4AMP | |||||
| SGM-08V3NT12#RS01 | SERVOMOTOR SGM08V3NT12#RS01 | |||||
| SGM-08VW14S | SERVOMOTOR SGM08VW14S | |||||
| SGM-08VWMK12 | SERVOMOTOR SGM08VWMK12 | |||||
| SGM-10L3B4CL | SERVOMOTOR SGM10L3B4CL |
OTROS PRODUCTOS SUPERIORES
| Yasakawa Motor, Conductor SG- | Mitsubishi Motor HC-,HA- |
| Módulos Westinghouse 1C-,5X- | Emerson VE-,KJ- |
| Honeywell TC-,TK- | Módulos GE IC - |
| Motor fanuc A0- | Transmisor Yokogawa EJA- |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas