| Número de modelo | Descripción | Fabricante |
|---|---|---|
| SGM-01A312: las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades de las unidades | SGM01A312.87AMP 100W | Las mujeres |
| El número de unidades de producción será el siguiente: | El motor de servicio SGM01A312B | Las mujeres |
| SGM-01A312C. | El motor de servicio SGM01A312C | Las mujeres |
| SGM-01A312S, incluidos los componentes de las máquinas de la serie SGM-01 | SGM01A312S.87AMP 200V 100Watt | Las mujeres |
| SGM-01A314 y sus componentes | SGM01A314 100WATT 200VAC, para el cual se utiliza el término "SGM01A314". | Las mujeres |
| SGM-01A314B: el sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero | El motor de servicio SGM01A314B | Las mujeres |
| SGM-01A314C. | SGM01A314C 3000 RPM 100W 200V | Las mujeres |
| SGM-01A314P. | El motor de servicio SGM01A314P | Las mujeres |
| El número de unidades de la serie SGM-01A3G24 | El motor de servicio SGM01A3G24 | Las mujeres |
| El número de unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad de las unidades de seguridad. | El motor de servicio SGM01A3G26 | Las mujeres |
| Línea de productos | Fabricante |
|---|---|
| Motor Yasakawa, conductor SG- | Mitsubishi Motor HC-, HA- |
| Los módulos de Westinghouse 1C, 5X... | Emerson VE, KJ- |
| Honeywell TC, TK y TK. | Módulos de GE IC |
| Motor de aire acondicionado A0 | El transmisor de Yokogawa EJA... |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas