Conversor de frecuencia de Emerson Mev2000-40022-000 380v-480v 3hp 2.2kw AC Conducción Invertidor de frecuencia variable
| Modelo MEV1000 | Corriente de entrada (A) | Calificación de los fusibles (A) | El conductor de entrada/salida | Corriente de salida máxima (A) | Capacidad nominal (KW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cables de entrada (mm2) | Cables de salida (mm2) | Trabajo pesado * | Impuesto normal** | ||||
| 20004 | 5.3 | 6 | 1 | 1 | 2.4 | 0.37 | |
| 20005 | 8.3 | 10 | 1 | 1 | 3.3 | 0.55 | |
| 20007 | 10.4 | 16 | 1 | 1 | 4.2 | 0.75 | |
| 20011 | 14.9/7.4 | 20 | 2.5 | 1 | 5.6 | 1.1 | |
| 20015 | 18.1/9.1 | 20 | 2.5 | 1 | 7.5 | 1.5 | |
| 20022 | 23.9/12.8 | 25 | 4 | 1.5 | 10 | 2.2 | |
| 40004 | 2.1 | 6 | 1 | 1 | 1.3 | 0.37 | |
| 40005 | 2.6 | 6 | 1 | 1 | 1.8 | 0.55 | |
| 40007 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 2.3 | 0.75 | |
| 40011 | 4.7 | 6 | 1 | 1 | 3.2 | 1.1 | |
| 40015 | 5.8 | 10 | 1 | 1 | 4.1 | 1.5 | |
| 40022 | 8.3 | 10 | 1 | 1 | 5.6 | 2.2 | |
| 40030 | 10.2 | 16 | 1.5 | 1 | 7.3 | 3 | |
| 40040 | 13.1 | 16 | 2.5 | 1.5 | 9.4 | 4 | |
| 40055 | 14 | 20 | 2.5 | 2.5 | 13.5 | 5.5 | |
| 40075 | 18.5 | 25 | 4 | 2.5 | 17 | 7.5 | |
| 40110 | 26 | 40 | 6 | 6 | 27 | 30 | ¿Qué es el amor? |
| 40150 | 32 | 63 | 10 | 10 | 35 | 38 | 15 de diciembre.5 |
Nota: el MEV1000 está calificado con corriente de trabajo pesado para la potencia que oscila entre 0,37 kW y 7,5 kW, y con corriente de trabajo pesado y corriente de trabajo normal, respectivamente, para la potencia que oscila entre 11 kW y 110 kW.*Trabajo pesado: carga de par constante. **Trabajo normal: carga del ventilador y de la bomba de agua, etc.
Modelos
|
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
Se trata de un proyecto de investigación. |
|
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad. |
MeV2000-40011-000 |
|
Se aplicará el método de ensayo. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se trata de un sistema de gestión de los costes. |
Responsabilidad:
WTL no se hace responsable de cualquier lesión personal o daño a la propiedad resultante del uso de este equipo.
la responsabilidad del comprador en cuanto a la manipulación y operación segura de este equipo y para verificar el equipo es
el cumplimiento de su maquinaria.
El contacto: