| Rango de reducción | Hasta 150:1 |
|---|---|
| Protocolo de comunicación | 4-20 mA HART, Wireless HART®, FOUNDATION fieldbus, Profibus, 1-5 V Low Power HART |
| Rango de medición | Hasta 2000 psi (137,89 bar) Diferencial, Hasta 2000 psig (137,89 bar) Manométrica, Hasta 4000 psia (275,79 bar) Absoluta |
| Materiales en contacto con el proceso | 316L SST, Aleación C-276, Aleación 400, Tantalio, Aleación 400 chapada en oro, 316L SST chapada en oro |
| Diagnósticos | Diagnósticos básicos, Diagnósticos Power Advisory |
| Certificaciones/Aprobación | Certificado SIL 2/3 según IEC 61508 por un tercero independiente, NSF, NACE, ubicación peligrosa, consulte las especificaciones completas para obtener una lista completa de certificaciones |
| Marca | Modelo | Condición |
|---|---|---|
| Rosemount | 3051CD0A02A1AB1H2L4M5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CD1A02A1AB1H2L4M5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CD3A02A1AB1H2L4M5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CD4A02A1AB1H2L4M5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051TG1A2B21A | Nuevo |
| Rosemount | 3051TG3A2B21AB4 | Nuevo |
| Rosemount | 3051TG1A2B21AB4M5K5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051TG5A2B21AB4M5E5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051TG5A2C21AB4M5K5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051TA1A2B21AB4M5K5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051TA3A2B21AB4M5E5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051TA3A2B21AB4M5I5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051GP1A2B21AB4M5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051GP3A2B21AB4M5K5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051GP4A2B21AB4M5E5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051GP5A2B21AB4M5I5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CG1A02A1AB1H2L4M5 | |
| Rosemount | 3051CG1A02A1AB3H2L4M5 | |
| Rosemount | 3051CG4A02A1AB1H2L4M5K5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CG4A02A1AB1H2L4M5I5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CG5A02A1AB3H2L4M5I5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CA1A02A1AB1H2L4M5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CA2A02A1AB1H2L4M5K5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CA4A02A1AB1H2L4M5E5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CA5A02A1AB1H2L4M5I5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CA3A02A1AB3H2L4M5K5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CA5A02A1AB3H2L4M5K5 | Nuevo |
| Rosemount | 3051CA1A02A1AB3H2L4M5E5 | Nuevo |
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas