|
|
Soporte y Ventas 86-755-25020661
Solicitar una cotización - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Categoría: | Servo motor industrial | Modelo: | HF-KP73K |
---|---|---|---|
Potencia de salida nominal: | 750 W | Velocidad nominal: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Serie: | HF-KP | Marca del producto: | - ¿Qué es eso? |
Resaltar: | motor cinemático de CA,motor servo eléctrico |
MITSUBISHI 750W control remoto HF-KP73K motor de servicio de cambio industrial 3000 r/min
MITSUBISHI 750W AC SERVO MOTOR HF-KP73K Entrada 3AC 106V 5.2A 3000 r/min
Descripción | HF-KP73Kes un Servo Motors-AC producido por Mitsubishi |
Tipo de servomotor | Serie HF-KP; baja inercia, pequeña capacidad |
Producción nominal | 750 W |
Velocidad nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono es el valor de las emisiones de dióxido de carbono |
Freno electromagnético | Ninguno |
Fin del eje | Es la clave |
Opciones | Ninguno |
Especificaciones configuradas
El tipo | Unidad motora | Capacidad de salida nominal (W) | 750 |
---|---|---|---|
Válvula de especificación | Clase de 200 V | Reducción | - No, no lo sé. |
Ratio de reducción | - | Frenos electromagnéticos | - No, no lo sé. |
Forma del extremo del eje | Con llave o con llave | Velocidad de rotación nominal ((r/min) | 3000 |
Serie de motores | Baja inercia/pequeña capacidad | Método de montaje del engranaje de reducción | - |
Información básica
Válvula de especificación |
Clase de 200 V |
Velocidad de rotación nominal ((r/min) | 3000 | Serie de motores | Baja inercia/pequeña capacidad |
---|
Modelos similares:
HF-KP73
HF-KP73K
HF-KP73B
HF-KP73BK
HF-KP13
HF-KP23
HF-KP43
HF-KP43G5
HF-KP053
HF-KP053B
HF-KP053D
HF-KP053BG1 1/12
HF-KP053BG1 1/20
HF-KP053BG1 1/5
Etiqueta:
Tiene 2 tipos de interfaces:
a) Control de posición y control de velocidad con interfaz de tren de impulsos.
b) La interfaz de entrada analógica se utiliza para el control de velocidad y de par.
MELSERVO-J3 serie de servo amplificador universal de CA de motor MITSUBISHI.
Potencia nominal: 5,0kw.
Tipo de interfaz: comunicación de fibra SSCNET tipo III.
Características especiales: seguridad integrada del conductor.
Modelos de Mitsubishi AC SERVO MOTOR
HC-MFS053 y sus derivados | Se aplicará el método de ensayo. | HC-KFS43 | HC-MFS13 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | HC-MFS13B |
HC-KFS13B | HC-KFS13K | HC-MFS053K: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | HC-MFS13K | El número de unidades de producción será el siguiente: HC-MFS053BK |
El número de unidades de producción será el siguiente: | HC-MFS13BK: el número de unidades de producción y el número de unidades de producción | HC-KFS13BK: las condiciones de los vehículos de la categoría HC-KFS13 | HC-MFS23 y sus derivados | HC-KFS23 y sus componentes | HC-MFS43 y sus derivados |
HC-KFS43 | HC-MFS23B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC-KFS23B: el número de unidades | HC-MFS43B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC-KFS43B | HC-MFS23K |
HC-KFS23K | HC-MFS43K | HC-KFS43K | HC-KFS43K | HC-KFS23BK: el número de unidades de producción | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los equipos de seguridad deberán ser las siguientes: |
HC-KFS43BK | HC-MFS73 | HC-KFS73 | HC-MFS73B: el número de unidades | HC-MFS73K | HC-KFS73K |
HC-MFS73BK: el número de unidad | HC-KFS73BK: el número de unidades | HC-KFS73B: el número de unidades de producción | HC-SFS81 | HC-SFS121 y sus derivados | Se aplicará el método de ensayo de la norma HC-SFS201. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | HC-SFS52 | HC-SFS102 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | Se aplicará el método de ensayo de la norma HC-SFS52B |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | HC-SFS152B: las condiciones de los productos de la serie H | Las condiciones de los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | HC-SFS52K | HC-SFS102K | HC-SFS152K: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISOFIX. | El número de unidades de producción de los vehículos de la categoría M2 será el siguiente: | El número de unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción de las unidades de producción. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El número de unidades de producción será el siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISOFIX. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | HC-SFS353 |
HC-SFS352K | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC-RFS353 y sus derivados | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicarán las siguientes medidas: | HC-RFS353 y sus derivados | HC-SFS53 | HC-SFS103 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | Se trata de una prueba de la calidad de los productos. | Se trata de una prueba de la complejidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. |
Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad. | Se aplicará el procedimiento de ensayo. | MDS-A-CR-10 y sus derivados | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | |
HC-KFS13 | HC-KFS13B | HC-MF73-S15 y sus derivados | HC-MF053 | HC-KFSP3 | HC-PQ13 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | HC-153BS-SZ, incluidos los siguientes: | HF-KP73B | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles fósiles. | HF-105K-S1 | HC-MKK3K-D52 |
Se aplicarán los siguientes requisitos: | HC-KFS13A | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma de calidad de los productos. | HC-UFS13D | HC-PQ13NUE |
Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | HC-MF13 | HC-MF053 | HC-MF43 | HC-MFS43K | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. |
HC-MKS43 y sus derivados | HC-KFS73B: el número de unidades de producción | HC-MF73K-D51 | HC-153BS-S2 | HC-MF73K-DS3 | HC-MF73B |
HC-UFS13D | HC-MF23 | HC-MF73 | HC-PQ43B | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC-MFS23B: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero |
HC-KFS43K | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC-KF053 | HC-SF52 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
El número de unidades de producción será el siguiente: | HF-KP053 | HF-KP73-S2 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | HC-UF13B | HC-MFS73B: el número de unidades |
HC-MFS13B | HC-KFS23 y sus componentes | Se trata de una prueba de la complejidad de los componentes. | Se trata de un producto de la familia de los derivados de la leche. | H4O4 y H4O4 | Se aplican las siguientes medidas: |
HC-KFE73 | HC-KFS13BL-S18 | HC-PQ053 | HC-MP23B | HC-MFS053 y sus derivados | HC-MF13BL-S101 |
HC-MFS23 y sus derivados | HC-MF13BL-S1 | HC-UFS23BK: el número de unidad | HC-KP13B | HC-MF72 | HC-AQ0135D |
HC-MF23BK-S2 | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 1704:2008. | Se aplicará el método de ensayo de la prueba. | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | HC-MF73K-D5 | HC-KFS43 |
HC-MFS73 | Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | Se trata de un producto de la familia de los derivados | HC-UFS13K | Se aplicará el método de ensayo. | Se aplicará el procedimiento de ensayo de la norma ISO/IEC 17046. |
Se aplicará el método de ensayo. | HC-FH23B | HF-KP23B | HC-FF63 | HC-KFS23-S24: el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | HC-KFS43B |
HC-KFS23G1-S25 | HC-KP43 | HC-MF13B | HC-SF52G1 | HC-KF43K-S3 | Los requisitos de seguridad de los equipos de ensayo |
HC-MF43B | HC-PQ053B | HC-KFS73 | HC-PQ23G2 | HC-SP152B: el contenido de agua en el agua | Se aplican las siguientes medidas: |
HC-MF73-S1 | Se trata de una prueba de la eficacia de los métodos de ensayo. | HC-KFS43G1K | HC-MF23W1-S1 | HC-MFS73B: el número de unidades | HC-KFS13BG1 |
HC-UFS43 | HC-MF23-S16 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de la siguiente: | HC-SF202 | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
HC-SFS52G1 y sus derivados | HC-PQ053-S8 y sus derivados | Se aplicará el método de ensayo. | HC-UFS13 | HF-KE73JW1-S100 | HF-KP73B |
¿Cuáles son los detalles de nuestras piezas Mitsubishi?
Buen servicio en WTL:
> Ofrecemos alta calidad, entrega rápida, precio competitivo para el módulo de entrada y salida de ABB.
> Por favor envíe su RFQ para obtener el precio más reciente.
> Normalmente, enviaremos los artículos en 1-2 semanas después de recibir el pago.
> Podemos enviarle por UPS/DHL//EMS/Fedex. Póngase en contacto con nosotros y utilizaremos sus formas preferidas.
> Tenemos un gran stock y los precios son variables, por lo que a veces los precios que publicamos no son exactos.
Responsabilidad:
WTL no se hace responsable de cualquier lesión personal o daño a la propiedad resultante del uso de este equipo.
la responsabilidad del comprador en cuanto a la manipulación y operación segura de este equipo y para verificar el equipo es
el cumplimiento de su maquinaria.
Nuestras marcas:
|
|||||
|
|
|
|
Persona de Contacto: Becky
Teléfono: +8618932093361