Servo motor industrial HA-100NC-S / HA-200NC-S Servo industrial nuevo y original

| Parámetro | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
|---|---|---|
| Número de la parte | Se trata de una serie de medidas de seguridad. | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
| Tipo de motor | Servomotor de cambio de corriente de 3 fases | Servomotor de cambio de corriente de 3 fases |
| Potencia de salida nominal | 2.0 kW | 3.5 kW |
| Velocidad nominal | Las demás partidas | Las demás partidas |
| Velocidad máxima | Las demás partidas | Las demás partidas |
| Torque nominal | 9.5 Nm | 16.7 Nm |
| Torque máximo | 42 Nm | 60 Nm |
| Voltagem nominal | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 es el valor de las emisiones de dióxido de carbono de los productos enumerados en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1272/2009. | El valor de las emisiones de dióxido de carbono de los productos enumerados en el anexo I del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 es el valor de las emisiones de dióxido de carbono de los productos enumerados en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1272/2008 y en el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1272/2009. |
| Corriente nominal | 8.5 A | 16 A |
| Clase de aislamiento | Clase B (130 °C) | Clase B (130 °C) |
| Grado de protección | Protección IP54 | Protección IP54 |
| Tipo de eje | Eje recto (con sello de aceite) | Eje recto (con sello de aceite) |
| Método de enfriamiento | Convección natural | Convección natural |
| Tipo de codificador | Compatible con el codificador incremental | Compatible con el codificador incremental |
| Peso | Aproximadamente 5,4 kg | Aproximadamente 37,7 kg. |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C ~ +40 °C | 0 °C ~ +40 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -10 °C ~ +60 °C | -10 °C ~ +60 °C |
| Certificaciones | CE, UL y RoHS | CE, UL y RoHS |
![]()
![]()
Calificación general
Imagen de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas