|
|
Soporte y Ventas 86-755-25020661
Solicitar una cotización - Email Select LanguageEnglish
French
German
Italian
Russian
Spanish
Portuguese
Dutch
Greek
Japanese
Korean
Indonesian
Bengali
|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
Mediano: | Aire comprimido | Tamaño del puerto: | Tamaño del puerto |
---|---|---|---|
Presión máxima de entrada: | barra 10,0 | Temperatura de funcionamiento: | -34... 50 °C |
Elemento de filtro: | 40.00 μm | Capacidad del cuenco: | 0.06 l |
Resaltar: | convertidor de frecuencia variable,convertidor de la unidad de frecuencia variable |
Tamaño del puerto: | G1/4 |
---|---|
Tipo de desagüe: | Manual de trabajo |
Elemento de filtro: | 40.00 μm |
Material - Cuenco: | de acero |
Ajuste de la presión de salida: | 0.3... 10 bar |
- ¿Qué es eso? | Sin |
La serie: | Excelón |
Accesorios
Mediano: | Aire comprimido |
---|---|
Tamaño del puerto: | G1/4 |
Presión máxima de entrada: | 10.0 bar |
Temperatura de funcionamiento: | -34... 50 °C |
Elemento de filtro: | 40.00 μm |
Tipo de desagüe: | Manual de trabajo |
Ajuste de la presión de salida: | 0.3... 10 bar |
En el caso de los vehículos de las categorías M1 y N2 | Me alivio. |
- ¿Qué es eso? | Sin |
Puerto de diámetro: | Rc1/8 |
Capacidad del recipiente: | 0.06 l |
Material - Pulsera de ajuste: | Resina de aceto |
Material - Cuerpo: | El zinc |
Material - Cuenco: | de acero |
Material - Elastómeros: | De caucho nitril |
Material - Elemento de filtro: | Polipropileno sinterizado |
La serie: | Excelón |
Persona de Contacto: Mayne
Teléfono: +86 13170829968