MEV1000-20004-000 Inversor de frecuencia variable Emerson MEV1000 / MEV2000 / MEV3000
| Modelo MEV1000 | Corriente de entrada (A) | Clasificación del fusible (A) | Conductores de entrada/salida | Corriente máxima de salida (A) | Capacidad nominal (KW) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cable de entrada (mm2) | Cable de salida (mm2) | Tarea pesada * | Servicio normal** | ||||
| 20004 | 5.3 | 6 | 1 | 1 | 2.4 | 0.37 | |
| 20005 | 8.3 | 10 | 1 | 1 | 3.3 | 0,55 | |
| 20007 | 10.4 | dieciséis | 1 | 1 | 4.2 | 0.75 | |
| 20011 | 14,9/7,4 | 20 | 2.5 | 1 | 5.6 | 1.1 | |
| 20015 | 18.1/9.1 | 20 | 2.5 | 1 | 7.5 | 1.5 | |
| 20022 | 23,9/12,8 | 25 | 4 | 1.5 | 10 | 2.2 | |
| 40004 | 2.1 | 6 | 1 | 1 | 1.3 | 0.37 | |
| 40005 | 2.6 | 6 | 1 | 1 | 1.8 | 0,55 | |
| 40007 | 3.1 | 6 | 1 | 1 | 2.3 | 0.75 | |
| 40011 | 4.7 | 6 | 1 | 1 | 3.2 | 1.1 | |
| 40015 | 5.8 | 10 | 1 | 1 | 4.1 | 1.5 | |
| 40022 | 8.3 | 10 | 1 | 1 | 5.6 | 2.2 | |
| 40030 | 10.2 | dieciséis | 1.5 | 1 | 7.3 | 3 | |
| 40040 | 13.1 | dieciséis | 2.5 | 1.5 | 9.4 | 4 | |
| 40055 | 14 | 20 | 2.5 | 2.5 | 13.5 | 5.5 | |
| 40075 | 18.5 | 25 | 4 | 2.5 | 17 | 7.5 | |
| 40110 | 26 | 40 | 6 | 6 | 27 | 30 | 15/11 |
| 40150 | 32 | 63 | 10 | 10 | 35 | 38 | 15/18.5 |
Nota: MEV1000 está clasificado con corriente de servicio pesado para potencias que van desde 0.37KW a 7.5KW, y con corriente de servicio pesado y normal respectivamente para potencias que van desde 11KW a 110KW.*Servicio pesado: carga de par constante.**Servicio normal: carga del ventilador y de la bomba de agua, etc.
Modelos
|
MEV1000-20004-000 |
MEV1000-20005-000 |
MEV1000-20007-000 |
MEV1000-20011-000 |
|
MEV2000-40004-000 |
MEV2000-40005-000 |
MEV2000-40007-000 |
MEV2000-40011-000 |
|
MEV3000-40004-000 |
MEV3000-40005-000 |
MEV3000-40007-000 |
MEV3000-40011-000 |
Responsabilidad:
WTL no es responsable de ninguna lesión personal o daño a la propiedad que resulte del uso de este equipo.Está
responsabilidad del comprador en cuanto a la manipulación y operación seguras de este equipo y de verificar que el equipo esté
conformidad a su maquinaria.
Nuestras marcas:
| |
|||||
| |
|
|
|